| Porównanie dostępnych wersji aplikacji Mapa Polski |
| Wersja aplikacji | 2.5 | 2.8 | 2010 | 3.6 PRO |
| Precyzja danych | ok. 2km | ok. 450m | ok. 250m | ok. 100m |
| Zawiera komplet dróg numerowanych Polski | NIE | TAK | TAK | TAK |
| Miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Siedziby gmin | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Lokalizacja miejscowości po nazwie | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Edytor własnych warstw | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Tryb nocny | NIE | NIE | TAK | TAK |
| Obsługa ekranu dotykowego | NIE | NIE | TAK | TAK |
| Pobieranie danych |
| Dane informacyjne | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Miejscowości i drogi lokalne w wybranych obszarach | TAK | NIE | NIE | NIE |
| Wyznaczanie trasy |
| Najkrótsza trasa + opcje | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Najszybsza trasa + opcje | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Określenie kierunku jazdy w momencie skrętu | NIE | NIE | TAK | TAK |
| Szybki start wyszukiwania | TAK | NIE | NIE | TAK |
| Pasek postępu wyszukiwania | NIE | TAK | TAK | TAK |
| Wjazdy i zjazdy z autostrad | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Wyróżnienie obszarów zabudowanych | NIE | NIE | TAK | TAK |
| Parametry i wymagania* |
| Wersja Java MIDP | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Rozmiar aplikacji (kB) | 63 | 110 | 124 | 290 |
| Ile wolnej pamięci RAM (heap) jest konieczne do działania aplikacji (kB) | 205 | 415 | 470 | 700 |
| *- informacje szczególnie przydatne dla osób posiadających nie wymienione w opisie aplikacji modele telefonów, a chcących się zorientować czy spełniają one podstawowe wymagania aplikacji |